杀菌剂
预防和控制作物病害,保障丰收。
| # | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tebuconazole | 107534-96-3 | 97% TC / 43% SC / 80% WG | 询价 |
| 2 | Propiconazole | 60207-90-1 | 95% TC / 25% EC | 询价 |
| 3 | Difenoconazole | 119446-68-3 | 95% TC / 250g/L EC | 询价 |
| 4 | Azoxystrobin | 131860-33-8 | 98% TC / 250g/L SC | 询价 |
| 5 | Trifloxystrobin | 141517-21-7 | 98% TC | 询价 |
| 6 | Picoxystrobin | 117428-22-5 | 98% TC | 询价 |
| 7 | Boscalid | 188425-85-6 | 98% TC / 50% WG | 询价 |
| 8 | Mancozeb | 8018-01-7 | 85% TC / 90% TC / 80% WP / 80% WG | 询价 |
| 9 | Carbendazim | 10605-21-7 | 98% TC / 50% SP / 80% WG | 询价 |
| 10 | Thiophanate-methyl | 23564-05-8 | 97% TC | 询价 |
| 11 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 98% TC / 72% SC | 询价 |
| 12 | Metalaxyl | 57837-19-1 | 97% TC | 询价 |
| 13 | Epoxiconazole | 106325-08-0 | 97% TC / 30% SC | 询价 |
| 14 | Cyproconazole | 94361-06-5 | 95% TC | 询价 |
| 15 | Prothioconazole | 178928-70-6 | 98% TC | 询价 |
| 16 | Fenpropimorph | 67306-03-0 | 97% TC / 75% EC / 88% OL | 询价 |
| 17 | Tricyclazole | 41814-78-2 | 95% TC / 75% WP | 询价 |
| 18 | 1,2-Benzisothiazolin-3-One (BIT) | 2634-33-5 | 99% TC / 20% SL | 询价 |
以上为部分产品列表。 联系我们 获取完整产品目录。