Consulta Rápida
¿No encuentra lo que necesita? Contáctenos para obtener el catálogo completo.
Consultar AhoraFungicida
Prevención y control de enfermedades para cosechas saludables.
| # | Nombre del Producto | N° CAS | Pureza | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tebuconazole | 107534-96-3 | 97% TC / 43% SC / 80% WG | Consultar |
| 2 | Propiconazole | 60207-90-1 | 95% TC / 25% EC | Consultar |
| 3 | Difenoconazole | 119446-68-3 | 95% TC / 250g/L EC | Consultar |
| 4 | Azoxystrobin | 131860-33-8 | 98% TC / 250g/L SC | Consultar |
| 5 | Trifloxystrobin | 141517-21-7 | 98% TC | Consultar |
| 6 | Picoxystrobin | 117428-22-5 | 98% TC | Consultar |
| 7 | Boscalid | 188425-85-6 | 98% TC / 50% WG | Consultar |
| 8 | Mancozeb | 8018-01-7 | 85% TC / 90% TC / 80% WP / 80% WG | Consultar |
| 9 | Carbendazim | 10605-21-7 | 98% TC / 50% SP / 80% WG | Consultar |
| 10 | Thiophanate-methyl | 23564-05-8 | 97% TC | Consultar |
| 11 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 98% TC / 72% SC | Consultar |
| 12 | Metalaxyl | 57837-19-1 | 97% TC | Consultar |
| 13 | Epoxiconazole | 106325-08-0 | 97% TC / 30% SC | Consultar |
| 14 | Cyproconazole | 94361-06-5 | 95% TC | Consultar |
| 15 | Prothioconazole | 178928-70-6 | 98% TC | Consultar |
| 16 | Fenpropimorph | 67306-03-0 | 97% TC / 75% EC / 88% OL | Consultar |
| 17 | Tricyclazole | 41814-78-2 | 95% TC / 75% WP | Consultar |
| 18 | 1,2-Benzisothiazolin-3-One (BIT) | 2634-33-5 | 99% TC / 20% SL | Consultar |
Esta es una lista parcial. Contáctenos para el catálogo completo.
Plaguicidas — Todas las Categorías de Productos